Produktvergleich
Bis zu 4 Modelle direkt gegenüberstellen
Wählen Sie Modelle aus dem Katalog aus. Die Vergleichsmatrix zeigt alle relevanten technischen Parameter — inklusive direkter Angebotsanfrage.
| Parameter | ![]() 9.986-064.0 IVR-L 100/30 Sc | ![]() 9.989-401.0 IVR-L 100/40 Sc | Modell hinzufügen |
|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 9.986-064.0 | 9.989-401.0 | — |
| Staubklasse | L | L | — |
| Spannung | 400V | 400V | — |
| Aufnahmeleistung | 3 kW | 4 kW | — |
| Luftmenge | 87.5 l/s | 137.5 l/s | — |
| Unterdruck | 260 mbar | 140 mbar | — |
| Behälter | 100 l | 100 l | — |
| Filterabreinigung | — | — | — |
| Geeignet für | Flüssigkeiten, Öl, Späne | Flüssigkeiten, Öl, Späne | — |
| Angebot | Angebot |
→Weiterführend
Passende Kategorien & Auswahlhilfen
Direkte Einstiege in Gerätekategorien, Vergleich und Beratung — für schnelle Orientierung im Programm.
Produkt-Finder
In 6 Schritten zum passenden Sauger — inkl. Begründung je Modell.
Produktkatalog
Alle gelisteten Kärcher Industriesauger im Überblick.
Ersatzteile & Filter
Passgenaue Teile — auch für Ringler-Bestandsgeräte.
Branchenlösungen
Anwendungsbeispiele aus Metall, Holz, Chemie und Lebensmittel.
Ringler-Nachfolger
Ihr altes Ringler-Modell und das aktuelle Kärcher-Pendant.







